名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-11 | 影石创新 | - | 影石创新投资探讨:25年前瞻专题之影石创新 |
06-11 | 福光股份 | 买入 | 半导体精密光学持续推进,车载镜头加速成长 |
06-11 | 山外山 | 买入 | 山外山:血液净化设备国产龙头,全产业链布局前景广阔 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9834368 | 31.64% | 30.09% | 22.04% | 145.13% |
中线上2 | 30.86% | 37.40% | 37.40% | 37.40% |
模拟组合4034215 | 29.78% | 44.47% | 47.45% | 47.45% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0419 | 1天 2025-06-12 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.53% | 0.1671 | 4天 2025-06-13 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.2096 | 5天 2025-06-16 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.55% | 0.2123 | 5天 2025-06-16 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|